Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guastalla Calcio Saturno | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | |
Vis San Prospero | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | |
Daino Santa Croce | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Virtus Libertas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Reggiolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Original Celtic Bhoys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Viadana | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
Solierese Calcio | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Rubierese | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | |
Masone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | |
San Prospero Correggio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | |
Ganaceto | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
Povigliese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Virtus Cibeno | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
Falkgalileo | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | |
Virtus Correggio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | -8 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 21/10/2023 15:00 |
Rubierese
1 - 1
Reggiolo
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Viadana
2 - 3
Vis San Prospero
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Virtus Cibeno
0 - 0
San Prospero Correggio
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Daino Santa Croce
1 - 1
Ganaceto
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Falkgalileo
0 - 4
Guastalla Calcio Saturno
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Virtus Correggio
1 - 1
Original Celtic Bhoys
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Virtus Libertas
3 - 1
Masone
|
Domenica 22/10/2023 15:00 |
Solierese Calcio
2 - 1
Povigliese
|
Altre classifiche