Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daino Santa Croce | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
Masone | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | |
Vis San Prospero | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | 3 | |
Ganaceto | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Viadana | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | |
Povigliese | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | |
Virtus Libertas | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Rubierese | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | |
Original Celtic Bhoys | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | |
Guastalla Calcio Saturno | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 0 | |
Reggiolo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | 1 | |
Solierese Calcio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | -2 | |
Falkgalileo | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 8 | 1 | |
Virtus Correggio | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 | |
San Prospero Correggio | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | -3 | |
Virtus Cibeno | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 10 | -6 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Rubierese
1 - 3
Vis San Prospero
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Viadana
1 - 2
Masone
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Virtus Cibeno
1 - 1
Guastalla Calcio Saturno
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Falkgalileo
1 - 2
Daino Santa Croce
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Virtus Correggio
1 - 4
Reggiolo
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Virtus Libertas
0 - 0
Ganaceto
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Original Celtic Bhoys
1 - 1
Povigliese
|
Domenica 08/10/2023 14:30 |
Solierese Calcio
2 - 1
San Prospero Correggio
|
Altre classifiche