Prima Squadra - Prima Categoria 2022/2023 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luzzara | 33 | 15 | 10 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | |
Virtus Libertas | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 40 | 14 | 26 | |
Daino Santa Croce | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
Masone | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 25 | 16 | 9 | |
Guastalla Saturno | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 33 | 21 | 12 | |
Quattro Castella | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 19 | 11 | 8 | |
San Prospero Correggio | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 29 | 17 | 12 | |
Original Celtic Bhoys | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 23 | 19 | 4 | |
Virtus Correggio | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 15 | 7 | |
Reggiolo | 20 | 15 | 6 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | |
Celtic Cavriago | 16 | 15 | 2 | 10 | 3 | 20 | 17 | 3 | |
Boca Barco | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 25 | 23 | 2 | |
Montecavolo | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 19 | 27 | -8 | |
Barcaccia | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 24 | 28 | -4 | |
Real Casina | 13 | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | 31 | -11 | |
Gualtierese | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 12 | 33 | -21 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
Virtus Libertas
6 - 1
Montecavolo
|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
Barcaccia
4 - 4
Reggiolo
|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
Gualtierese
0 - 4
Luzzara
|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
Quattro Castella
1 - 2
Masone
|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
Daino Santa Croce
0 - 4
Virtus Correggio
|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
San Prospero Correggio
2 - 2
Celtic Cavriago
|
Domenica 07/05/2023 16:30 |
Boca Barco
2 - 0
Guastalla Saturno
|
Domenica 07/05/2023 15:30 |
Real Casina
1 - 4
Original Celtic Bhoys
|
Altre classifiche