Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pomponesco | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
Povigliese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Campagnola | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Sammartinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/05/2022 19:15 |
Pomponesco
1 - 1
Sammartinese
|
Mercoledì 18/05/2022 20:15 |
Campagnola
1 - 1
Povigliese
|
Altre classifiche