Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povigliese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 |
Campagnola | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 |
Pomponesco | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 |
Sammartinese | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 10 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Mercoledì 18/05/2022 19:15 |
Pomponesco
1 - 1
Sammartinese
|
Mercoledì 18/05/2022 20:15 |
Campagnola
1 - 1
Povigliese
|
Altre classifiche