Tornei Citta di Guastalla 2022 - Esordienti 2009 - Girone B
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colorno | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
Guastalla | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 | 7 |
Reggiolo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 |
Virtus Correggio | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 17 | -17 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Lunedì 16/05/2022 19:30 |
Guastalla
0 - 1
Colorno
|
Lunedì 16/05/2022 20:30 |
Reggiolo
3 - 0
Virtus Correggio
|
Altre classifiche