Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Viadana | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Daino Santa Croce | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Masone | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | |
Ganaceto | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | |
Rubierese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | |
Povigliese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | |
Virtus Libertas | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
Vis San Prospero | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 1 | |
Original Celtic Bhoys | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | |
Guastalla Calcio Saturno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
Falkgalileo | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | |
Virtus Correggio | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | |
San Prospero Correggio | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | -2 | |
Reggiolo | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | |
Solierese Calcio | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | |
Virtus Cibeno | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | -6 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
San Prospero Correggio
0 - 0
Viadana
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Povigliese
3 - 2
Rubierese
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Reggiolo
1 - 2
Original Celtic Bhoys
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Vis San Prospero
1 - 1
Solierese Calcio
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Ganaceto
2 - 1
Falkgalileo
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Daino Santa Croce
3 - 2
Virtus Correggio
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Masone
3 - 1
Virtus Cibeno
|
Domenica 01/10/2023 14:30 |
Guastalla Calcio Saturno
1 - 1
Virtus Libertas
|
Altre classifiche