Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povigliese | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 |
Campagnola | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Pomponesco | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
Sammartinese | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Sabato 14/05/2022 19:15 |
Sammartinese
0 - 3
Campagnola
|
Venerdì 13/05/2022 20:15 |
Povigliese
6 - 1
Pomponesco
|
Altre classifiche