Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganaceto | 34 | 16 | 10 | 4 | 2 | 35 | 16 | 19 | |
Virtus Libertas | 29 | 16 | 7 | 8 | 1 | 29 | 19 | 10 | |
Masone | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 27 | 22 | 5 | |
Daino Santa Croce | 28 | 16 | 8 | 4 | 4 | 31 | 25 | 6 | |
Vis San Prospero | 28 | 16 | 7 | 7 | 2 | 26 | 20 | 6 | |
Povigliese | 26 | 16 | 7 | 5 | 4 | 24 | 19 | 5 | |
Guastalla Calcio Saturno | 23 | 16 | 6 | 5 | 5 | 26 | 19 | 7 | |
Viadana | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27 | 25 | 2 | |
Solierese Calcio | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 26 | -5 | |
Virtus Correggio | 19 | 16 | 5 | 4 | 7 | 21 | 30 | -9 | |
Falkgalileo | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 24 | 28 | -4 | |
Original Celtic Bhoys | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 20 | 26 | -6 | |
Rubierese | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 | 22 | 32 | -10 | |
San Prospero Correggio | 15 | 16 | 3 | 6 | 7 | 12 | 18 | -6 | |
Reggiolo | 13 | 16 | 3 | 4 | 9 | 17 | 27 | -10 | |
Virtus Cibeno | 11 | 16 | 2 | 5 | 9 | 14 | 24 | -10 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Rubierese
0 - 1
San Prospero Correggio
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Reggiolo
1 - 3
Povigliese
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Original Celtic Bhoys
2 - 0
Vis San Prospero
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Virtus Cibeno
0 - 5
Ganaceto
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Virtus Libertas
2 - 2
Daino Santa Croce
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Solierese Calcio
0 - 1
Masone
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Virtus Correggio
1 - 1
Falkgalileo
|
Domenica 21/01/2024 14:30 |
Viadana
3 - 2
Guastalla Calcio Saturno
|
Altre classifiche