Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ganaceto | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 5 | 9 | |
Masone | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 6 | |
Solierese Calcio | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 8 | 4 | |
Povigliese | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 12 | 9 | 3 | |
Virtus Libertas | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 6 | |
Daino Santa Croce | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | |
Virtus Correggio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 9 | 1 | |
Vis San Prospero | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12 | 9 | 3 | |
Guastalla Calcio Saturno | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 6 | 3 | |
Rubierese | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | |
Falkgalileo | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 1 | |
Viadana | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 0 | |
Original Celtic Bhoys | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | -1 | |
San Prospero Correggio | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | |
Reggiolo | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | -5 | |
Virtus Cibeno | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | -4 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Virtus Cibeno
1 - 1
Solierese Calcio
|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Ganaceto
1 - 1
Povigliese
|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Daino Santa Croce
2 - 0
Reggiolo
|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Masone
1 - 1
San Prospero Correggio
|
Sabato 25/11/2023 15:00 |
Falkgalileo
1 - 1
Original Celtic Bhoys
|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Virtus Correggio
2 - 1
Viadana
|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Virtus Libertas
2 - 2
Rubierese
|
Domenica 26/11/2023 15:00 |
Guastalla Calcio Saturno
1 - 0
Vis San Prospero
|
Altre classifiche