Tornei Citta di Guastalla 2022 - Pulcini 2011 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Povigliese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 |
Pomponesco | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
Campagnola | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
Sammartinese | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Venerdì 06/05/2022 19:15 |
Sammartinese
2 - 6
Povigliese
|
Venerdì 06/05/2022 20:15 |
Pomponesco
3 - 1
Campagnola
|
Altre classifiche