Prima Squadra - Prima Categoria 2023/2024 - Girone C
SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Falkgalileo | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
Ganaceto | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | |
Masone | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
Vis San Prospero | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | |
Povigliese | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Daino Santa Croce | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | |
Original Celtic Bhoys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Reggiolo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rubierese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Solierese Calcio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virtus Correggio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Viadana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virtus Cibeno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virtus Libertas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Guastalla Calcio Saturno | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | |
San Prospero Correggio | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Note
Promozione
Play-off
Play-out
Retrocessione
data, luogo | squadra, risultato |
---|---|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
San Prospero Correggio
0 - 2
Rubierese
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Povigliese
1 - 0
Reggiolo
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Vis San Prospero
4 - 3
Original Celtic Bhoys
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Ganaceto
4 - 1
Virtus Cibeno
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Daino Santa Croce
2 - 2
Virtus Libertas
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Masone
2 - 0
Solierese Calcio
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Falkgalileo
5 - 0
Virtus Correggio
|
Domenica 17/09/2023 14:30 |
Guastalla Calcio Saturno
0 - 1
Viadana
|
Altre classifiche