SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Guastalla Saturno | 48 | 26 | 14 | 6 | 6 | 53 | 34 | 19 |
![]() | Daino Santa Croce | 46 | 26 | 11 | 13 | 2 | 41 | 27 | 14 |
![]() | Quattro Castella | 46 | 26 | 12 | 10 | 4 | 33 | 21 | 12 |
![]() | San Prospero Correggio | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 44 | 29 | 15 |
![]() | Virtus Libertas | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 55 | 34 | 21 |
![]() | Masone | 44 | 26 | 11 | 11 | 4 | 44 | 31 | 13 |
![]() | Virtus Correggio | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 41 | 29 | 12 |
![]() | Luzzara | 44 | 26 | 12 | 8 | 6 | 45 | 34 | 11 |
![]() | Original Celtic Bhoys | 38 | 26 | 9 | 11 | 6 | 32 | 32 | 0 |
![]() | Reggiolo | 34 | 26 | 10 | 4 | 12 | 37 | 36 | 1 |
![]() | Celtic Cavriago | 30 | 26 | 6 | 12 | 8 | 40 | 39 | 1 |
![]() | Barcaccia | 25 | 26 | 6 | 7 | 13 | 34 | 48 | -14 |
![]() | Montecavolo | 25 | 26 | 8 | 1 | 17 | 28 | 48 | -20 |
![]() | Boca Barco | 23 | 26 | 6 | 5 | 15 | 31 | 40 | -9 |
![]() | Real Casina | 16 | 26 | 3 | 7 | 16 | 26 | 54 | -28 |
![]() | Gualtierese | 9 | 26 | 1 | 6 | 19 | 16 | 64 | -48 |
percorso: Home