SQUADRA | PT | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Luzzara | 56 | 30 | 16 | 8 | 6 | 61 | 38 | 23 |
![]() | Guastalla Saturno | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 59 | 38 | 21 |
![]() | San Prospero Correggio | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 55 | 34 | 21 |
![]() | Quattro Castella | 52 | 30 | 14 | 10 | 6 | 38 | 26 | 12 |
![]() | Virtus Libertas | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 65 | 39 | 26 |
![]() | Masone | 50 | 30 | 13 | 11 | 6 | 50 | 40 | 10 |
![]() | Daino Santa Croce | 50 | 30 | 12 | 14 | 4 | 43 | 33 | 10 |
![]() | Virtus Correggio | 47 | 30 | 13 | 8 | 9 | 46 | 35 | 11 |
![]() | Original Celtic Bhoys | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 42 | 39 | 3 |
![]() | Reggiolo | 36 | 30 | 10 | 6 | 14 | 41 | 44 | -3 |
![]() | Celtic Cavriago | 33 | 30 | 6 | 15 | 9 | 45 | 45 | 0 |
![]() | Boca Barco | 32 | 30 | 9 | 5 | 16 | 40 | 45 | -5 |
![]() | Montecavolo | 29 | 30 | 9 | 2 | 19 | 34 | 59 | -25 |
![]() | Barcaccia | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 42 | 62 | -20 |
![]() | Real Casina | 22 | 30 | 5 | 7 | 18 | 34 | 63 | -29 |
![]() | Gualtierese | 13 | 30 | 2 | 7 | 21 | 18 | 73 | -55 |
percorso: Home